LT5C Tiskárna bílých štítků CMYK +
Tisk s bílou barvou na standardní nebo speciální média
Tiskárna bílých štítků LT5C CMYK + nabízí profesionální pětibarevný výstup pro širokou škálu trhů. Ať už se jedná o štítky s vysokou trvanlivostí, štítky s mrazničkou a štítky s chlazeným skladem, štítky s potravinami a nápoji nebo výrobky pro domácnost – LT5C od společnosti Afinia Label to dokáže a ještě mnohem více.
- Tisknout bílou
- Pracuje s fóliemi a speciálními médii
- Technologie LED suchého toneru
- Plně vodotěsná trvanlivost tisku
LT5C Podrobnosti
5th Station
Pátá stanice umožňuje bílý tisk, což usnadňuje tisk brilantních vzorů na průhledné a tmavé materiály. Tato funkce dává uživatelům možnost oslovit širší škálu trhů a aplikací, které ostatní tiskárny štítků jednoduše nemohou obsloužit.
Technologie digitálního LED tisku a schopnosti substrátu
Nízká teplota tavení poskytuje LT5C bezkonkurenční kompatibilitu médií – zejména při manipulaci se syntetickými materiály a fóliemi citlivými na teplo. Tato technologie založená na LED diodách otevírá dveře řadě podkladů, které ostatní tiskárny štítků jednoduše nezvládnou. Technologie suchého toneru poskytuje uživatelům možnost použití nenatíraných a zaplavených zásob také poskytuje další výhodu pro tiskárny, které chtějí snížit celkové náklady na štítek.
Příslušenství Možnosti
Inline a offline možnosti jsou k dispozici pro provádění úkolů, jako je řezání a odstraňování odpadní matrice z tištěných rolí.
Manipulace s médii
Montážní role o šířce od 1″do 5,1″ s maximálním vnějším průměrem 8″, LT5C poskytuje uživatelům všestrannost pro provoz různých velikostí štítků. K detekci polohy tisku se používají dva typy senzorů, Black Mark a Gap, což usnadňuje provoz kontinuálních i vysekávaných médií. Automatická řezačka zajišťuje přesné řezání na konci práce, což uživatelům umožňuje rychle a efektivně vytisknout jeden nebo více štítků.
Použitelnost
LT5C je intuitivní a snadno se instaluje, vyžaduje minimální školení nebo technické dovednosti. Jednoduchá konfigurace pracovní plochy umožňuje snadný přístup ke spotřebnímu materiálu a dílům. Role různých typů lze rychle vyměnit a spotřební materiál má vysokou kapacitu pro rozšířený tisk. Barevný panel LCD s úhlopříčkou 4,3″a pokyny pro manipulaci s papírem usnadňují podávání a tisk štítků na vyžádání.
Dokonalý společník
Štítky vytištěné na LT5C lze řezat na libovolnou velikost a tvar z kontinuálních (neřezaných) médií na stolním digitálním finišeru štítků DLF-140s. Vše probíhá digitálně prostřednictvím jednoduchého tvaru řezu, který umístíte do souboru PDF – nepotřebujete drahé matrice ani nástroje, stroje ani čekací doby. Počítač říká stroji, kde má řezat a kolik štítků má vyrobit, takže krátkodobé úlohy štítků lze snadno a rychle dokončit. Při digitálním dokončování štítků lze laminaci použít také pro estetické, hmatové a trvanlivé účely.
Specifikace
Printing Method | Digital 5 LED Full-color Electrophotographic Printing Method |
|---|---|
| Media Format | Roll |
| Media Type | Plain Paper, Film, Plain Paper Label, Glossy Paper Label, Film Label, Synthetic paper Label |
| Media Width | 1.17" - 5.12" (29.64mm - 130.0mm) |
| Media Thickness | 0.003" - 0.0098" (0.076mm - 0.25mm |
| Label Length | 0.5" - 52" (12.7mm - 1,320.8mm) |
| Label Width | 1" - 4.95" (25.4mm - 125.76mm) |
| Media Detection | Gap Black Mark (printed on back of liner) None |
| Maximum roll diameter | 8" (203.2mm) |
| Core Inner Diameter | 3" (76.2mm) |
| Roll Wind Direction | Face-out, Face-in |
| Print Width | 4.95" (125.76mm) |
| Minimum Print Margin | Top: 0.083" (2.12mm) Bottom: 0.083" (2.12mm) Right: 0.083" (2.12mm) Left: 0.083" (2.12mm) |
| Cuttable Media Length | Min. 4" (101.6mm) |
| Print Resolution | 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi |
| Print Speed | Max. 6ips (152.4mm/s) |
| Interface | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) |
| Protocol | TCP/IP |
| Printer Language | PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation, Adobe PostScript 3 |
| Supported OS | Windows 11; Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit) |
| Processor | ARM CPU 1.2 GHz |
| Memory (Std./Max.) | 2048 MB / 2048 MB |
| Hard Disk Drive | 250 GB |
| Font | Adobe PostScript 136 fonts, PCL emulation 81 scalable fonts, 4 bitmap fonts |
| Media Sensors | Position adjustable Transmission Gap Sensor Position adjustable Reflective Black Mark (printed on back of liner) Sensor |
| Auto Cutter | Rotary blade full cut |
| Dimensions(WxDxH) | 40.95" x 18.78" x 17.36" (1,040 x 477 x 441 mm) |
| Weight | 136 lbs (61 kg - 62 kg) |
| Operating Environment | Operating: 50 - 86°F (10 - 30 °C), 20 - 70 %RH Storage: 32 - 109.4°F (0 - 43 °C), 10 - 90 %RH No condensation |
| Power Consumption | Operating: Max. 1,200W / Ave. 740W Idle: 27W Power Save: < 25.0W |











5th Station