L501 طابعة ملصقات ملونة بحبر ثنائي (Duo)
مع تقنية الحبر الثنائي DuraPrime™
أصبح صنع ملصقاتك الخاصة أسهل الآن
سواء كنت بحاجة إلى ملصقات متينة ومقاومة للماء أو شيئًا جذابًا لرفوف البيع بالتجزئة، فإن L501 هي طابعتنا الأكثر تنوعًا على الإطلاق. لكل من أحبار الصبغة والأحبار التفاعلية مزاياها الخاصة. احصل على أفضل ما في العالمين مع طابعة L501.
- طباعة متوسطة الحجم
- إمكانية استخدام حبر مزدوج (تفاعلي وصبغي)
- أحبار CMYK منفصلة للاقتصاد
- أحبار صبغية مقاومة للماء
L501 Details
ملصقات تعتمد على الصبغة والأحبار التفاعلية

المطبوعات التي تعتمد على الأحبار التفاعلية في طابعة L501 ذات تأثير عالٍ، وملونة، ونابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية لتطبيقات الملصقات الأساسية، مثل تلك الموجودة في بيئات البيع بالتجزئة.
استمتع بمتانة الصبغة وحيوية الأحبار التفاعلية في نفس الطابعة. توفر قابلية تبديل الحبر في طابعة L501 مستوى من التنوع لم يسبق له مثيل في عالم طباعة الملصقات.
تنوع يلتقي بالاقتصاد
لا تعد طابعة L501 واحدة من أكثر طابعات الملصقات تنوعًا في السوق فحسب، بل إنها توفر قيمة كبيرة لتطبيقات الملصقات الصغيرة إلى المتوسطة. تساهم خراطيش الحبر CMYK المنفصلة في خفض التكلفة لكل ملصق، حيث لا يلزم استبدال سوى الألوان الفارغة.
Specifications
Printer | |
|---|---|
| Print technology: | HP Thermal Inkjet |
| Inks: | Option of Dye or Pigment — Individual Cyan/Magenta/Yellow (26ml), Individual Black (78.4ml) |
| Print resolution: | Up to 4800 dpi |
| Print speed: | Artwork-dependent, Approximately 5.2 in/sec (13.2cm/sec) printing a 2.2in (56mm) wide image in normal mode |
| Print width: | 1.0"–8.5" (25.4mm–215.9mm) |
| Print length: | 0.75"–48" (19mm–1219.2mm) |
Media | |
| Media types: | Compatible with a range of paper, polyester, polypropylene, and vinyl label stocks |
| Media/liner width: | 1.5"–8.65" (38.1mm–219.7mm) |
| Thickness | 0.004"–0.01" (0.1mm–0.3mm) |
| Maximum roll diameter: | 8" (203.2mm) |
| Core diameter: | Requires 3" (76.2mm) cardboard core |
| Media sensors: | Gap, continuous, black mark. Auto-calibrating |
| Die-cut label gap: | Minimum 0.125" (3.0mm) Maximum 0.3" (8.0mm) |
| Black mark | 0.125" (3.0mm) – 0.3" (8.0mm) long, Left side position |
General | |
| Cutter/sheeter: | Powered |
| Unwinder: | 8.65" (219.7mm) max width, 8" (203mm) OD on a 3" core (76.2mm) |
| Interfaces: | USB 2.0 connection and 10/100 Base-Tx Ethernet |
| Operating Systems: | Windows 10/11, 64-bit, Intel/AMD x86/x64 only. ARM/Snapdragon not supported. |
| Display: | 2" mono display with buttons |
| Operating temperature: | 59°–90°F (15°–32°C) |
| Storage temperature: | -40°–140°F (-40°–60°C) |
| Operating humidity: | 20–80% RH |
| Non-operating humidity: | 10–90% |
| Dimensions: | 22.5" (570.6mm) W x 21.5" (540.2mm) D x 8.75" (225.1mm) H |
| Weight: | 35 lbs. (15.9kg) |
| Agency Certifications | CE, FCC |
| Warranty: | One year |
| Afinia part numbers: | L501 w/ Dye Inks: 30322 Dye Printhead and Ink Set: 30986 Cyan Ink - Dye: 30636 Magenta Ink - Dye: 30643 Yellow Ink - Dye: 30650 Black Ink - Dye: 30657 L501 w/ Pigment Inks: 29670 Pigment Printhead and Ink Set: 30993 Cyan Ink - Pigment: 30664 Magenta Ink - Pigment: 30671 Yellow Ink - Pigment: 30687 Black Ink - Pigment: 30685 |
تحدث إلى متخصص في طباعة الملصقات
أخبرنا عن تطبيقك، وحجم الملصق، وحجم الإنتاج الشهري. سنساعدك في اختيار الطابعة والوسائط وسير عمل التشطيب المناسب لعملك.
- احصل على الأسعار وتوصيات المنتجات
- اسأل عن مواد الملصقات والتوافق
- اعثر على الإعداد المناسب لحجم إنتاجك



